A.S. 2014/2015 - I docenti dell'ITI ricevono le famiglie secondo il calendario riportato in tabella.
| COGNOME | NOME | GIORNO | ORA |
| ENEH | ANIETIE SUNDAY | MARTEDI' | 2° ORA |
| FAZIO | LINDA | MARTEDI' | 5° ORA |
| FELICETTI | ROSETTA | GIOVEDI' | 4° ORA |
| GABRIELE | MARIA | SABATO | 3° ORA |
| GAGLIARDI | ALESSANDRA | LUNEDI' | 3° ORA |
| GAGLIARDI | PASQUALE | SABATO | 3° ORA |
| GARCEA | CARMINE | LUNEDI' | 2° ORA |
| GENCARELLI | GIOVANNI | SABATO | 2° ORA |
| GRANDE | GIAMPAOLO | LUNEDI' | 2° ORA |
| GRILLO | DOMENICO | MARTEDI' | 3° ORA |
| GRISOLIA | DONATELLA | GIOVEDI' | 2° ORA |
| GRISPO | FRANCESCA | MERCOLEDI' | 4° ORA |
| GUAGLIARDI | MARIA LETIZIA | LUNEDI' | 3° ORA |
| LABANCA | ELEONORA | MERCOLEDI' | 3° ORA |
| LATTARI | MASSIMO | GIOVEDI' | 5° ORA |
| LICASTRO | RAIMONDO | GIOVEDI' | 4° ORA |
| LONGO | ALDO | GIOVEDI' | 3° ORA |
| LONGO | MAURIZIO | VENERDI' | 2° ORA |















